24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6302132 ] fuuwuu 的評論:刺激偷情,騷貨玩起來又濕又讚( 2024-12-27 21:38:36 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6203611 ] 修行者 的評論:沒看會後悔身材好臉蛋佳聲音還特別起勁( 2024-12-24 00:16:02 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV4231233 ] 焰雪 的評論:真的很性感 主動敢玩不拖時間 配合度好( 2024-12-11 19:51:49 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV2221582 ] INGG 的評論:老牌,聽話 可以多多支持唷( 2024-12-02 22:12:54 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV3840038 ] KKK 的評論:很棒,可以多多關注,禮物可以給些,老牌可以支持。( 2024-11-28 00:29:38 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7510049 ] 286495 的評論:積極不拖時還蠻騷的妹妹( 2024-11-27 23:57:43 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV4098912 ] 小牛排 的評論:特別美又好相處的妹妹( 2024-11-27 20:28:05 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV3324336 ] 的評論:此妹 奶軟 穴嫩 配合度高不拖時 值得多多愛護( 2024-11-19 19:51:26 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6167838 ] 56984 的評論:妹子非常性感漂亮( 2024-11-09 21:49:53 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-30 | 08:11 | 09:31 | 79 分鐘 |
2 | 07:38 | 08:08 | 29 分鐘 | |
3 | 06:26 | 07:29 | 63 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:16 | 76 分鐘 | |
5 | 2024-12-29 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
6 | 20:07 | 23:47 | 220 分鐘 | |
7 | 13:59 | 18:31 | 272 分鐘 | |
8 | 08:13 | 10:36 | 144 分鐘 | |
9 | 00:41 | 01:45 | 65 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:37 | 38 分鐘 | |
11 | 2024-12-28 | 21:05 | 23:59 | 174 分鐘 |
12 | 14:26 | 18:19 | 233 分鐘 | |
13 | 12:20 | 12:54 | 34 分鐘 | |
14 | 09:36 | 11:42 | 126 分鐘 | |
15 | 00:03 | 01:52 | 109 分鐘 | |
16 | 2024-12-27 | 23:01 | 23:56 | 54 分鐘 |
17 | 19:21 | 22:08 | 168 分鐘 | |
18 | 14:20 | 17:20 | 180 分鐘 | |
19 | 07:36 | 10:31 | 175 分鐘 | |
20 | 00:08 | 02:17 | 129 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
22 | 2024-12-26 | 21:40 | 23:59 | 139 分鐘 |
23 | 19:08 | 21:38 | 149 分鐘 | |
24 | 18:39 | 19:06 | 27 分鐘 | |
25 | 07:26 | 10:13 | 168 分鐘 | |
26 | 06:28 | 07:14 | 46 分鐘 | |
27 | 00:15 | 01:31 | 76 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 | |
29 | 2024-12-25 | 19:23 | 23:59 | 277 分鐘 |
30 | 14:11 | 17:20 | 189 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 k6508.mm17play.com ALL RIGHTS RESERVED. |